JC Antenna
GPS/Glonass + LTE + Wifi Combo Antenna (JCE008)
JCE008
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102095 | 
| Condizione | |
| Modello | JCE008 | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | 
Numero di variazione (MEPA): VAR-827002486
Codice produttore: JCE008
Codice doganale:
Disponibile per la spedizione immediata: 0
        Ritardo di spedizione previsto oltre la disponibilità a magazzino: 2 - 4 settimane
    
 Il prodotto importato viene spedito da Riedlingen, Germania.
 
                14,97 USD
             *   
            Contenuto
            1  
 
                    Effettua il login e ottieni prezzi migliori. Oppure contattateci e richiedete lo stato B2B..
            
* IVA Excl. escl. Costi di spedizione
Description
| Item | Specifications | ||
|---|---|---|---|
| GPS Antenna | Dielectric Antenna | Center Frequency | 1575.42±3MHz | 
| Band Width | CF±5MHz | ||
| Polarization | RHCP | ||
| Gain | 2dBic(Zenith) | ||
| V.S.W.R | <1.5 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Axial Ratio | 3dB(max) | ||
| LNA | Gain | 28±2dB | |
| Noise Figure | <1.5dB | ||
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Supply Voltage | 2.2~5V DC | ||
| Current Consumption | <15mA | ||
| Connector | SMA Male | ||
| LTE Antenna | Frequency Range | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Polarization | Linear | ||
| Gain | 2.0dBi | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Connector | SMA Male | ||
| WIFI Antenna | Frequency Range | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz | |
| Polarization | Linear | ||
| Gain | 3dBi | ||
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Connector | RP-SMA Male | ||
| Mechanical | Cable | RG174 | |
| Material | ABS | ||
| Mounting Method | Screw | ||
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Relative Humidity | Up to 95% | ||
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102095 | 
| Condizione | |
| Modello | JCE008 | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | |
| Contenuto | 1 undefined | 
| Peso | 100 g | 
| Peso netto | 100 g | 
