JC Antenna
GPS/GLONASS Active Antenna (JCA002)
JCA002
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102117 | 
| Condizione | |
| Modello | JCA002 | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | 
Numero di variazione (MEPA): VAR-827002512
Codice produttore: JCA002
Codice doganale:
Disponibile per la spedizione immediata: 0
        Ritardo di spedizione previsto oltre la disponibilità a magazzino: 1 - 2 settimane
    
 Il prodotto importato viene spedito da Riedlingen, Germania.
 
                0,00 USD
             *   
            Contenuto
            1  
 
                    Effettua il login e ottieni prezzi migliori. Oppure contattateci e richiedete lo stato B2B..
            
* IVA Excl. escl. Costi di spedizione
Description
Item  |  Specifications  | |
|---|---|---|
Antenna  |  Center Frequency  |  1575.42±3MHz  | 
Band Width  |  CF±5MHz  | |
Polarization  |  RHCP  | |
Gain  |  2dBic(Zenith)  | |
V.S.W.R  |  <1.5  | |
Impedance  |  50Ω  | |
Axial Ratio  |  3dB(max)  | |
Dimension  |  25*25*4mm  | |
LNA  |  Gain  |  28±2dB  | 
Noise Figure  |  <1.5dB  | |
Supply Voltage  |  2.2~5V DC  | |
Current Consumption  |  <15mA  | |
V.S.W.R  |  <2.0  | |
Mechanical  |  Cable  |  RG174  | 
| Cable length | 3 m | |
Connector  |  SMA Male  | |
Radome Material  |  ABS  | |
Mounting Method  |  Adhesive  | |
Environmental  |  Operating Temperature  |  -40℃~+85℃  | 
Relative Humidity  |  Up to 95%  | |
Ingress Protection  |  IP65~IP67  | |
Vibration  |  10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours  | |
Environmentally Friendly  |  ROHS Compliant  | |
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102117 | 
| Condizione | |
| Modello | JCA002 | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | |
| Contenuto | 1 undefined | 
| Peso | 100 g | 
