JC Antenna
GPS + LTE Combination Antenna (JCB046L)
JCB046L
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102098 | 
| Condizione | |
| Modello | JCB046L | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | 
Numero di variazione (MEPA): VAR-827002489
Codice produttore: JCB046L
Codice doganale:
Disponibile per la spedizione immediata: 0
        Ritardo di spedizione previsto oltre la disponibilità a magazzino: 2 - 4 settimane
    
 Il prodotto importato viene spedito da Riedlingen, Germania.
 
                0,00 EUR
             *   
            Contenuto
            1  
 
                    Effettua il login e ottieni prezzi migliori. Oppure contattateci e richiedete lo stato B2B..
            
* IVA Excl. escl. Costi di spedizione
Description
| Item | Specifications | ||
|---|---|---|---|
| GPS Antenna | Dielectric Antenna | Frequency Range | 1575.42±3MHz | 
| Polarization | RHCP | ||
| Gain | 2dBic(Zenith) | ||
| V.S.W.R | <1.5 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| LNA | Gain | 28±2dB | |
| Noise Figure | <2dB | ||
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Supply Voltage | 3~5V DC | ||
| Current Consumption | <20mA | ||
| LTE Antenna | Frequency Range | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
| V.S.W.R | <3.0 | ||
| Polarization | Linear | ||
| Gain | 2.5dBi | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Mechanical | Cable | RG174 | |
| Connector | SMA or others | ||
| Material | ABS | ||
| Mounting Method | Screw | ||
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Relative Humidity | Up to 95% | ||
| Ingress Protection | IP67 (exclude cable outlet) | ||
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | ||
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | ||
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue | 
|---|---|
| ID articolo | 102098 | 
| Condizione | |
| Modello | JCB046L | 
| Produttore | JC Antenna | 
| Paese di produzione | |
| Contenuto | 1 undefined | 
